| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | Zumba | – | Zumba | – | – | – |
| 06:45 | Ciclismo Indoor | – | Ciclismo Indoor | – | Ciclismo Indoor | – |
| 07:00 | Hidro | Waterbike | Hidro | Waterbike | Hidro | – |
| 07:25 | Ciclismo Indoor | – | Ciclismo Indoor | – | Ciclismo Indoor | – |
| 08:00 | Hidro | Hidro | Hidro | Hidro | Hidro | – |
| 09:00 | Hidro | – | Hidro | – | Hidro | – |
| 10:00 | Hidro | Hidro | Hidro | Hidro | Hidro | Ciclismo Indoor |
| 11:45 | Ciclismo Indoor | Hidro | Ciclismo Indoor | Hidro | Ciclismo Indoor | – |
| 12:45 | Waterbike | – | Waterbike | – | Waterbike | – |
| 17:30 | Hidro / Ciclismo Indoor | Hidro | Hidro / Ciclismo Indoor | Hidro | Hidro | – |
| 18:15 | Hidro | Hidro | Hidro | Hidro | Hidro | – |
| 18:20 | Ciclismo Indoor | Ciclismo Indoor | Ciclismo Indoor | Ciclismo Indoor | Ciclismo Indoor | – |
| 18:30 | Zumba / Circuito Funcional | Zumba | Zumba / Circuito Funcional | Zumba | Zumba | – |
| 19:00 | Hidro / Abdominal | Waterbike / Boxe | Hidro / Abdominal | Waterbike / Boxe | Waterbike | – |
| 19:10 | Ciclismo Indoor | Ciclismo Indoor | Ciclismo Indoor | Ciclismo Indoor | Ciclismo Indoor | – |
| 19:15 | – | Zumba | – | Zumba | – | – |
| 19:20 | Treinamento Suspenso | – | Treinamento Suspenso | – | – | – |
| 20:00 | Muay Thai / Ciclismo Indoor | – | Muay Thai / Ciclismo Indoor | – | – |
