
Horários
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | – | Spinning | – | Spinning | – |
| 06:45 | Funcional | – | Funcional | – | – |
| 07:00 | – | Flexbar / TRX | – | TRX | – |
| 07:10 | Spinning | – | Spinning | – | Spinning |
| 07:15 | Jump | – | Jump | – | Ritmos |
| 07:20 | – | Abdominal | – | Abdominal- | – |
| 07:45 | – | Spinning | – | Spinning | – |
| 08:00 | Spinning | – | Spinning | – | – |
| 14:30 | Abdominal | – | Abdominal | – | Abdominal |
| 15:00 | Spinning | – | Spinning | – | – |
| 16:00 | – | Jump | – | Jump | – |
| 16:30 | – | – | Jump | – | – |
| 17:00 | Jump | – | – | – | Jump |
| 17:30 | – | – | Zumba | – | – |
| 18:10 | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | – |
| 18:15 | – | Zumba | Zumba | – | – |
| 18:30 | Funcional / Localizada | – | Funcional | – | – |
| 19:00 | Abdominal / Spinning | TRX / Spinning | Abdominal / Spinning | HIIT / Spinning | – |
| 19:15 | – | Zumba | – | Zumba | – |
| 19:20 | Jump | Jump | Localizada / Jump | Ritmos | – |
| 19:50 | Spinning | – | Spinning | – | – |







